Estatísticas do Servidor Web de championbull.com.br.nutraracoes.com.brComeço do programa em Ter-16-Ago-2022 11:39.
Análise de pedidos desde Qui-28-Jul-2022 12:45 até Ter-16-Ago-2022 09:42 (18,87 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 16-Ago-2022 11:39.
Pedidos atendidos: 362 (152)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 19 (21)
Pedidos de páginas atendidos: 51 (18)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (2)
Pedidos não atendidos: 71 (1)
Pedidos redirigidos: 189 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 26 (43)
Servidores diferentes atendidos: 158 (226)
Tráfego total: 6,01 megabytes (2,51 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 326,10 kilobytes (366,74 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2022 | 103 | 6 | ![]() ![]() |
| Ago 2022 | 259 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Ago 2022 (45 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 55 | 0 | |
| Seg | 103 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 38 | 12 | ![]() ![]() |
| Qua | 17 | 5 | ![]() ![]() |
| Qui | 47 | 6 | ![]() ![]() |
| Sex | 19 | 0 | |
| Sab | 83 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | |
| 01 | 22 | 4 | ![]() |
| 02 | 130 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 32 | 0 | |
| 04 | 5 | 0 | |
| 05 | 3 | 0 | |
| 06 | 15 | 0 | |
| 07 | 0 | 0 | |
| 08 | 35 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 26 | 1 | ![]() |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 11 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 29 | 5 | ![]() ![]() |
| 15 | 15 | 0 | |
| 16 | 17 | 2 | ![]() |
| 17 | 4 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 362 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 37 | 10,03% | 106 |
| 33 | 10,34% | 137.184 |
| 22 | 6,89% | 159.203 |
| 16 | 4,93% | 93 |
| 16 | 4,02% | 201.0 |
| 13 | 3,86% | 45 |
| 12 | 3,66% | 164.90 |
| 11 | 2,96% | 92 |
| 11 | 3,45% | 139.99 |
| 11 | 3,45% | 68.183 |
| 10 | 2,04% | 176.53 |
| 10 | 3,54% | 146.199 |
| 9 | 2,67% | 69 |
| 9 | 3,46% | 84 |
| 7 | 1,43% | 162.142 |
| 7 | 0,85% | 119 |
| 6 | 1,65% | 159.242 |
| 6 | 2,05% | 216.131 |
| 6 | 1,02% | 89 |
| 5 | 1,02% | 167.248 |
| 105 | 26,66% | [não listadas: 57 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 42 | https://championbull.com.br/ |
| 41 | https://championbull.com.br.nutraracoes.com.br/ |
| 1 | http://baidu.com/ |
| 1 | https://championbull.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 1 | https://championbull.com.br/wp-admin/setup-config.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 94 | https://championbull.com.br.nutraracoes.com.br/ |
| 76 | https://championbull.com.br/ |
| 34 | https://cpanel.championbull.com.br/ |
| 10 | https://www.championbull.com.br.nutraracoes.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 16 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 12 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 22 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 8 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; ADR6300 Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 |
| 9 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/61.0.3163.128 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/10.1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA977843) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2731.98 Mobile Safari/537.3 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 37 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 28 | 2 | Mozilla/5.0 (feeder.co; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-requests/2.28.1 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/13.2b11866 Mobile/16A366 Safari/605.1.15 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 |
| 7 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 NokiaN97-1/10.0.012; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1; en-us) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) WicKed/7.1.12344 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 133 | 0 | [não listados: 30 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 36 | Safari |
| 188 | 20 | Safari/537 | |
| 31 | 7 | Safari/604 | |
| 8 | 4 | Safari/533 | |
| 22 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 1 | Safari/602 | |
| 4 | 1 | Safari/605 | |
| 2 | 16 | 5 | Netscape (compatible) |
| 3 | 50 | 3 | Firefox |
| 7 | 2 | Firefox/102 | |
| 1 | 1 | Firefox/78 | |
| 4 | 11 | 2 | Mozilla |
| 5 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 2 | 1 | python-requests |
| 2 | 1 | python-requests/2 | |
| 18 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 15 | Macintosh |
| 2 | 88 | 14 | Unix |
| 88 | 14 | Linux | |
| 3 | 131 | 11 | Windows |
| 107 | 9 | Windows NT | |
| 20 | 2 | Windows desconhecido | |
| 4 | 0 | Windows XP | |
| 4 | 25 | 8 | Sistema Operativo desconhecido |
| 5 | 4 | 1 | Symbian OS |
| 6 | 10 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 362 | 200 OK |
| 189 | 302 Document found elsewhere |
| 28 | 401 Authentication required |
| 43 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 23 | 0,15% |
| 1kB- 10kB | 68 | 5,26% |
| 10kB-100kB | 270 | 94,59% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 161 | 32,81% | .php [PHP] |
| 51 | 23,12% | [directorias] |
| 40 | 20,88% | .js [JavaScript code] |
| 47 | 15,30% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 14 | 2,52% | .ico |
| 10 | 1,73% | .txt [Plain text] |
| 10 | 1,73% | .xml |
| 14 | 0,66% | .svg |
| 10 | 0,64% | .gif [GIF graphics] |
| 5 | 0,61% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 237 | 42,60% | /wp-admin/ |
| 48 | 30,99% | /wp-includes/ |
| 55 | 23,91% | [directoria da raiz] |
| 17 | 2,06% | /cgi-sys/ |
| 5 | 0,45% | /cPanel_magic_revision_1610662314/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 158 | 32,80% | 16/Ago/22 08:16 | /wp-admin/setup-config.php |
| 51 | 23,12% | 16/Ago/22 09:42 | / |
| 153 | 44,08% | 16/Ago/22 02:35 | [não listados: 21 ficheiros] |