Estatísticas de utilização para nutraracoes.com.br

Resumo do Período: Abril 2022
Gerado em 01-May-2022 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2022
Total de hits 158
Total de arquivos 54
Total Páginas 88
Total Visitas 65
Total de KBytes 24
Total de servidores 87
Total de URLs 1
Total de referências 5
Total de programas clientes 46
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 5 24
Arquivos por Dia 1 6
Páginas por Dia 2 17
Servidores por Dia 2 8
Visitas por Dia 2 6
KBytes por Dia 1 3
Hits por código de resposta
200 - OK 34.18% 54
206 - Conteúdo parcial 1.27% 2
404 - Não encontrada 64.56% 102

Utilização diária em Abril 2022

Estatísticas diária para Abril 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 4.43% 6 11.11% 6 6.82% 6 9.23% 7 8.05% 3 10.99%
2 3 1.90% 3 5.56% 3 3.41% 3 4.62% 3 3.45% 1 5.49%
3 5 3.16% 2 3.70% 2 2.27% 2 3.08% 5 5.75% 1 3.79%
4 5 3.16% 3 5.56% 4 4.55% 4 6.15% 4 4.60% 2 7.32%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 10 6.33% 1 1.85% 6 6.82% 5 7.69% 8 9.20% 1 2.29%
7 2 1.27% 1 1.85% 1 1.14% 1 1.54% 2 2.30% 0 1.83%
8 10 6.33% 3 5.56% 3 3.41% 2 3.08% 3 3.45% 1 5.82%
9 2 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 0 0.13%
10 5 3.16% 1 1.85% 2 2.27% 1 1.54% 1 1.15% 0 1.90%
11 3 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.45% 0 0.20%
12 4 2.53% 1 1.85% 3 3.41% 3 4.62% 3 3.45% 0 1.96%
13 5 3.16% 2 3.70% 2 2.27% 2 3.08% 4 4.60% 0 1.96%
14 1 0.63% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.54% 1 1.15% 0 0.07%
15 6 3.80% 6 11.11% 6 6.82% 6 9.23% 6 6.90% 3 10.99%
16 4 2.53% 3 5.56% 3 3.41% 3 4.62% 3 3.45% 1 5.49%
17 4 2.53% 1 1.85% 1 1.14% 1 1.54% 4 4.60% 0 2.03%
18 24 15.19% 6 11.11% 6 6.82% 4 6.15% 4 4.60% 3 11.05%
19 4 2.53% 1 1.85% 1 1.14% 1 1.54% 4 4.60% 0 1.96%
20 9 5.70% 3 5.56% 7 7.95% 5 7.69% 5 5.75% 1 5.76%
21 3 1.90% 2 3.70% 2 2.27% 2 3.08% 3 3.45% 0 1.83%
22 1 0.63% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.54% 1 1.15% 0 1.83%
23 5 3.16% 2 3.70% 2 2.27% 2 3.08% 5 5.75% 1 3.73%
24 4 2.53% 2 3.70% 2 2.27% 2 3.08% 3 3.45% 1 3.66%
25 2 1.27% 1 1.85% 2 2.27% 2 3.08% 2 2.30% 0 1.90%
26 3 1.90% 1 1.85% 1 1.14% 1 1.54% 3 3.45% 0 1.96%
27 3 1.90% 1 1.85% 3 3.41% 3 4.62% 3 3.45% 0 1.96%
28 2 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.30% 0 0.13%
29 19 12.03% 1 1.85% 17 19.32% 1 1.54% 3 3.45% 0 1.96%
30 3 1.90% 1 1.85% 1 1.14% 1 1.54% 3 3.45% 0 0.00%

Utilização por hora em Abril 2022

Estatísticas por hora para Abril 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 8 5.06% 0 2 3.70% 0 6 6.82% 0 1 3.92%
1 0 6 3.80% 0 1 1.85% 0 2 2.27% 0 0 2.03%
2 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
3 0 5 3.16% 0 2 3.70% 0 2 2.27% 0 1 3.79%
4 0 2 1.27% 0 1 1.85% 0 1 1.14% 0 0 1.90%
5 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 2.53% 0 2 3.70% 0 3 3.41% 0 0 1.90%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.63% 0 1 1.85% 0 1 1.14% 0 0 1.83%
9 0 6 3.80% 0 4 7.41% 0 6 6.82% 0 2 7.46%
10 0 9 5.70% 0 6 11.11% 0 6 6.82% 0 3 11.12%
11 0 1 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.07%
12 0 11 6.96% 0 4 7.41% 0 4 4.55% 0 2 7.59%
13 0 29 18.35% 0 6 11.11% 0 6 6.82% 0 3 11.31%
14 0 10 6.33% 0 2 3.70% 0 4 4.55% 0 1 4.19%
15 0 4 2.53% 0 4 7.41% 0 4 4.55% 0 2 7.32%
16 0 12 7.59% 0 3 5.56% 0 4 4.55% 0 1 5.82%
17 0 18 11.39% 0 2 3.70% 0 18 20.45% 0 1 3.66%
18 0 9 5.70% 0 2 3.70% 0 7 7.95% 0 1 2.16%
19 0 3 1.90% 0 2 3.70% 0 3 3.41% 0 1 5.49%
20 0 15 9.49% 0 7 12.96% 0 8 9.09% 0 3 12.88%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 1.90% 0 3 5.56% 0 3 3.41% 0 1 5.49%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 56 35.44% 23 97.05% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 56 35.44% 23 97.05% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 56 35.44% 65 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 56 35.44% 63 100.00% /

Lista 30 de 87 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 21 13.29% 3 5.56% 1 5.56% 1 1.54% 52.139.151.141
2 17 10.76% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% ip-92-205-58-31.ip.secureserver.net
3 13 8.23% 3 5.56% 1 5.89% 2 3.08% host-195-2-76-246.hosted-by-vdsina.ru
4 5 3.16% 3 5.56% 1 5.49% 3 4.62% 92.118.36.208
5 4 2.53% 3 5.56% 1 5.49% 3 4.62% crawl-66-249-65-203.googlebot.com
6 4 2.53% 0 0.00% 0 0.26% 2 3.08% crawl-66-249-65-79.googlebot.com
7 4 2.53% 0 0.00% 0 0.13% 2 3.08% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
8 3 1.90% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
9 3 1.90% 0 0.00% 0 0.13% 0 0.00% undefined.hostname.localhost
10 2 1.27% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% crawl-66-249-64-131.googlebot.com
11 2 1.27% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
12 2 1.27% 0 0.00% 0 0.13% 1 1.54% crawl-66-249-65-77.googlebot.com
13 2 1.27% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% crawl-66-249-75-55.googlebot.com
14 2 1.27% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% fwdproxy-cln-016.fbsv.net
15 2 1.27% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% ipv4-64-246-161-30.greenhousedata.net
16 1 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.207.155.102.vultrusercontent.com
17 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 104.248.242.212
18 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 122-215-245-216.static.reverse.lstn.net
19 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 142.93.170.99
20 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 159.89.2.220
21 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 168.232.227.235
22 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 19.225.68.34.bc.googleusercontent.com
23 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 191.101.31.107
24 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 195.250.67.106
25 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 206.81.18.112
26 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 3.162.77.34.bc.googleusercontent.com
27 1 0.63% 1 1.85% 0 0.00% 1 1.54% 45.129.18.150
28 1 0.63% 1 1.85% 0 0.00% 1 1.54% 45.129.18.86
29 1 0.63% 1 1.85% 0 0.00% 1 1.54% 45.129.18.97
30 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 46.161.11.37

Lista 10 de 87 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 13 8.23% 3 5.56% 1 5.89% 2 3.08% host-195-2-76-246.hosted-by-vdsina.ru
2 21 13.29% 3 5.56% 1 5.56% 1 1.54% 52.139.151.141
3 5 3.16% 3 5.56% 1 5.49% 3 4.62% 92.118.36.208
4 4 2.53% 3 5.56% 1 5.49% 3 4.62% crawl-66-249-65-203.googlebot.com
5 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 168.232.227.235
6 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 19.225.68.34.bc.googleusercontent.com
7 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 191.101.31.107
8 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 3.162.77.34.bc.googleusercontent.com
9 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 46.161.11.37
10 1 0.63% 1 1.85% 0 1.83% 1 1.54% 76.72.172.170

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 136 86.08% - (Direct Request)
2 17 10.76% www.google.com
3 3 1.90% http://nutraracoes.com.br/
4 1 0.63% https://king.host/
5 1 0.63% https://www.google.com/

Lista 15 de 46 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 21 13.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 20 12.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 17 10.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 17 10.76% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 13 8.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
6 7 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36
7 6 3.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S
8 5 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
9 5 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 3 1.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
11 3 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
12 2 1.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Mobile
13 2 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 2 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 2 1.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Hits por país para Abril 2022

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 58 36.71% 31 57.41% 14 57.68% Comercial (com)
2 46 29.11% 16 29.63% 6 24.39% Não Resolvido/Desconhecido
3 29 18.35% 5 9.26% 2 9.48% Network (net)
4 13 8.23% 3 5.56% 1 5.89% Federação Russa
5 7 4.43% 0 0.00% 0 0.46% European Union
6 2 1.27% 1 1.85% 0 1.90% Alemanha
7 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% Índia
8 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% Moldova
9 1 0.63% 0 0.00% 0 0.07% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23