Estatísticas de utilização para nutraracoes.com.br

Resumo do Período: Maio 2022
Gerado em 01-Jun-2022 09:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2022
Total de hits 260
Total de arquivos 108
Total Páginas 131
Total Visitas 52
Total de KBytes 18
Total de servidores 78
Total de URLs 38
Total de referências 8
Total de programas clientes 42
. Média Max
Hits por Hora 0 32
Hits por Dia 8 45
Arquivos por Dia 3 30
Páginas por Dia 4 45
Servidores por Dia 2 12
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 1 4
Hits por código de resposta
200 - OK 41.54% 108
404 - Não encontrada 58.46% 152

Utilização diária em Maio 2022

Estatísticas diária para Maio 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 1 0.38% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 1 1.28% 0 2.43%
3 3 1.15% 2 1.85% 2 1.53% 2 3.85% 2 2.56% 1 4.86%
4 6 2.31% 2 1.85% 4 3.05% 4 7.69% 4 5.13% 1 5.04%
5 45 17.31% 1 0.93% 45 34.35% 5 9.62% 4 5.13% 0 2.78%
6 4 1.54% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 4 5.13% 0 2.52%
7 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 0 0.17%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 18 6.92% 3 2.78% 12 9.16% 3 5.77% 5 6.41% 0 0.26%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 0 0.17%
13 16 6.15% 2 1.85% 14 10.69% 3 5.77% 3 3.85% 0 2.43%
14 10 3.85% 1 0.93% 10 7.63% 1 1.92% 1 1.28% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.56% 0 0.17%
17 1 0.38% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 1 1.28% 0 0.00%
18 7 2.69% 2 1.85% 2 1.53% 2 3.85% 4 5.13% 1 5.04%
19 7 2.69% 1 0.93% 5 3.82% 5 9.62% 5 6.41% 1 2.87%
20 9 3.46% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 5 6.41% 1 2.87%
21 4 1.54% 3 2.78% 3 2.29% 2 3.85% 3 3.85% 1 7.30%
22 2 0.77% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 2 2.56% 0 2.52%
23 4 1.54% 1 0.93% 1 0.76% 1 1.92% 3 3.85% 0 2.61%
24 16 6.15% 16 14.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 1 6.14%
25 19 7.31% 19 17.59% 3 2.29% 3 5.77% 4 5.13% 2 13.44%
26 25 9.62% 18 16.67% 4 3.05% 4 7.69% 9 11.54% 2 11.35%
27 40 15.38% 30 27.78% 14 10.69% 8 15.38% 12 15.38% 4 21.46%
28 4 1.54% 0 0.00% 2 1.53% 1 1.92% 2 2.56% 0 0.26%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 9 3.46% 0 0.00% 3 2.29% 3 5.77% 5 6.41% 0 0.70%
31 4 1.54% 2 1.85% 2 1.53% 1 1.92% 3 3.85% 0 2.61%

Utilização por hora em Maio 2022

Estatísticas por hora para Maio 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 0.77% 0 0 0.00% 0 2 1.53% 0 0 0.17%
1 2 78 30.00% 2 74 68.52% 0 2 1.53% 0 6 33.03%
2 0 7 2.69% 0 3 2.78% 0 4 3.05% 0 0 2.52%
3 0 1 0.38% 0 1 0.93% 0 1 0.76% 0 0 2.43%
4 0 6 2.31% 0 0 0.00% 0 1 0.76% 0 0 0.44%
5 0 8 3.08% 0 2 1.85% 0 4 3.05% 0 1 5.04%
6 0 3 1.15% 0 3 2.78% 0 3 2.29% 0 1 4.86%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 0.77% 0 1 0.93% 0 1 0.76% 0 0 2.43%
9 0 6 2.31% 0 4 3.70% 0 5 3.82% 0 2 9.82%
10 0 2 0.77% 0 1 0.93% 0 1 0.76% 0 0 2.52%
11 0 9 3.46% 0 3 2.78% 0 3 2.29% 0 1 7.65%
12 0 17 6.54% 0 2 1.85% 0 12 9.16% 0 1 2.87%
13 0 15 5.77% 0 3 2.78% 0 3 2.29% 0 1 3.13%
14 1 30 11.54% 0 3 2.78% 0 28 21.37% 0 1 7.47%
15 0 28 10.77% 0 2 1.85% 0 26 19.85% 0 0 2.61%
16 0 20 7.69% 0 3 2.78% 0 18 13.74% 0 1 4.50%
17 0 7 2.69% 0 0 0.00% 0 5 3.82% 0 0 0.17%
18 0 5 1.92% 0 1 0.93% 0 2 1.53% 0 0 2.69%
19 0 2 0.77% 0 1 0.93% 0 2 1.53% 0 0 2.52%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 5 1.92% 0 1 0.93% 0 3 2.29% 0 0 2.69%
22 0 3 1.15% 0 0 0.00% 0 3 2.29% 0 0 0.26%
23 0 4 1.54% 0 0 0.00% 0 2 1.53% 0 0 0.17%

Lista 30 de 38 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 35 13.46% 11 63.24% /
2 16 6.15% 1 6.70% /.well-known/pki-validation/C1ACF90BEE40438D6EA7210FDB0C3423.txt
3 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/425E20F9B325D563DA99AEEF83AC799D.txt
4 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/7552398305DF5D7E56ACCB86DB6080BA.txt
5 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/9299F15499C3A80BD141AD1DB5783831.txt
6 1 0.38% 1 4.33% /.well-known/
7 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/071B0CD4EF51C159F5D943989E2BD1C2.txt
8 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/0CCD62A3BD889C237D09A677115A1F23.txt
9 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/2472F0BB4B29B4A67FFD618BBF91111F.txt
10 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/2B164FC56643A87595983E21C56EEB56.txt
11 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/3569B6B6F105FC30941F1F63452FA46E.txt
12 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/3AA74E01425F4F54EB0B9D5CCF1952AF.txt
13 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/506073A9E8A1305FB55E0EE0837514B4.txt
14 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/547A6B4692F3D32B0985C7F743BDAC9F.txt
15 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/573CEF4D538321617EA3F5E5ECD01BE3.txt
16 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/58A1810D8AA9732F7FE929C3E622BDEC.txt
17 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/72D97AEF50D9C1FFF563F69648993AC2.txt
18 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/79A1420910023A5070298F088427E4D9.txt
19 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/7CEDBD4EA83BBC2B5202E44E13A4AC4C.txt
20 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/7EF62D2497911A613CCC1A3B244494DE.txt
21 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/86A6263C3CC9EB5E58BB54E981846112.txt
22 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/A85593906E58E52AF5A707FB468AD8D0.txt
23 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/AC97DD20BFA9A8926187A0209E803C40.txt
24 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/B7F26616FF95904D1C936E8E730D78AC.txt
25 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/B971829C618E13A93922F6046E2BFEAB.txt
26 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/BA1ABD5AD58486918026281E388FBD44.txt
27 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/C3D70C9904E2B1A238F0D42D01674D39.txt
28 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/C6F0346E7C6AB6935C6359ABE6E62CF1.txt
29 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/C7FD660556709A175F38494B094B45FB.txt
30 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/C9DCBAFE9B6AA165AA490F934400E7D7.txt

Lista 10 de 38 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 35 13.46% 11 63.24% /
2 16 6.15% 1 6.70% /.well-known/pki-validation/C1ACF90BEE40438D6EA7210FDB0C3423.txt
3 1 0.38% 1 4.33% /.well-known/
4 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/425E20F9B325D563DA99AEEF83AC799D.txt
5 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/7552398305DF5D7E56ACCB86DB6080BA.txt
6 8 3.08% 1 3.35% /.well-known/pki-validation/9299F15499C3A80BD141AD1DB5783831.txt
7 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/071B0CD4EF51C159F5D943989E2BD1C2.txt
8 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/0CCD62A3BD889C237D09A677115A1F23.txt
9 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/2472F0BB4B29B4A67FFD618BBF91111F.txt
10 1 0.38% 0 0.35% /.well-known/pki-validation/2B164FC56643A87595983E21C56EEB56.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 35 13.46% 47 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 35 13.46% 45 100.00% /

Lista 30 de 78 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 69 26.54% 69 63.89% 5 26.65% 0 0.00% dedi-6354463.abcrede.tec.br
2 41 15.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% ip-97-74-93-31.ip.secureserver.net
3 20 7.69% 2 1.85% 0 0.00% 2 3.85% vmi870923.contaboserver.net
4 10 3.85% 1 0.93% 0 0.00% 1 1.92% vmi870940.contaboserver.net
5 7 2.69% 1 0.93% 1 4.33% 1 1.92% ip-92-205-56-212.ip.secureserver.net
6 6 2.31% 0 0.00% 0 0.35% 3 5.77% crawl-66-249-79-66.googlebot.com
7 5 1.92% 1 0.93% 0 0.09% 1 1.92% 211.205.155.42
8 5 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% undefined.hostname.localhost
9 5 1.92% 0 0.00% 0 0.35% 1 1.92% vh282.timeweb.ru
10 4 1.54% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 176.74.192.85
11 4 1.54% 0 0.00% 0 0.17% 0 0.00% 45.144.225.35
12 3 1.15% 3 2.78% 1 4.86% 2 3.85% 172-245-120-9-host.colocrossing.com
13 3 1.15% 0 0.00% 0 0.26% 2 3.85% crawl-66-249-79-69.googlebot.com
14 3 1.15% 3 2.78% 0 1.26% 0 0.00% secure.trust-provider.net
15 2 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130.255.166.120
16 2 0.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 137.74.24.99
17 2 0.77% 0 0.00% 0 0.17% 0 0.00% 43.129.212.158
18 2 0.77% 0 0.00% 0 0.17% 2 3.85% 51-159-37-117.rev.poneytelecom.eu
19 2 0.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 88.211.213.35.bc.googleusercontent.com
20 2 0.77% 0 0.00% 0 0.09% 1 1.92% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
21 2 0.77% 0 0.00% 0 0.17% 2 3.85% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
22 2 0.77% 2 1.85% 1 4.86% 1 1.92% ip235.ip-144-217-100.net
23 2 0.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% ipv4-216-145-5-42.greenhousedata.net
24 2 0.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% ipv4-64-246-165-170.greenhousedata.net
25 2 0.77% 2 1.85% 1 4.86% 2 3.85% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
26 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 101.37.28.132
27 1 0.38% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 102.129.143.66
28 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 102.218.64.34.bc.googleusercontent.com
29 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 103.90.232.106
30 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% 128.199.166.77

Lista 10 de 78 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 69 26.54% 69 63.89% 5 26.65% 0 0.00% dedi-6354463.abcrede.tec.br
2 3 1.15% 3 2.78% 1 4.86% 2 3.85% 172-245-120-9-host.colocrossing.com
3 2 0.77% 2 1.85% 1 4.86% 1 1.92% ip235.ip-144-217-100.net
4 2 0.77% 2 1.85% 1 4.86% 2 3.85% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
5 7 2.69% 1 0.93% 1 4.33% 1 1.92% ip-92-205-56-212.ip.secureserver.net
6 1 0.38% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 102.129.143.66
7 2 0.77% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 137.74.24.99
8 4 1.54% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 176.74.192.85
9 1 0.38% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 185-39-144-147-static.serverhotell.net
10 1 0.38% 1 0.93% 0 2.43% 1 1.92% 19.225.68.34.bc.googleusercontent.com

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 196 75.38% - (Direct Request)
2 45 17.31% www.google.com
3 7 2.69% binance.com
4 7 2.69% http://nutraracoes.com.br
5 2 0.77% http://nutraracoes.com.br/
6 1 0.38% https://king.host/
7 1 0.38% https://www.bing.com
8 1 0.38% https://www.google.com/

Lista 15 de 42 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 64 24.62% COMODO DCV
2 45 17.31% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 30 11.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 22 8.46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 9 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 8 3.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
7 8 3.08% Sectigo DCV
8 7 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 6 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36
10 5 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
11 5 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
12 5 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 4 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 4 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
15 3 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile

Hits por país para Maio 2022

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 94 36.15% 15 13.89% 5 25.22% Network (net)
2 69 26.54% 69 63.89% 5 26.65% Brasil
3 45 17.31% 11 10.19% 3 16.16% Não Resolvido/Desconhecido
4 34 13.08% 12 11.11% 5 28.15% Comercial (com)
5 6 2.31% 0 0.00% 0 0.52% European Union
6 6 2.31% 0 0.00% 0 0.44% Federação Russa
7 2 0.77% 1 0.93% 0 2.52% Alemanha
8 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% Índia
9 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% Moldova
11 1 0.38% 0 0.00% 0 0.09% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23